
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products

產品型號:
更新時間:2025-12-03AWA6290D型--多通道數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)(新產品)
AWA6290D型--多通道數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)(新產品)
AWA6290D型--多通道數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)(新產品)
主要技術性能:
| AWA6290D | |||
| 輸入通道數(shù) | 4 | ||
| 采集板性能 | 參見AWA6290B技術指標 | ||
| 主頻 | 1.8GHz | ||
| 內存 | 1GB | ||
| 顯示器 | 9寸液晶,分辨率1024 × 600.帶觸摸屏 | ||
| 電源 | 12V、3A。內置可充電電池,續(xù)航能力>4h | ||
| 外形尺寸(mm) | 350x190x70 | ||
| 計算機和分析軟件 | 同AWA6290M | ||
掃碼加微信